
Da sabato 4 giugno è attivo il servizio Bus Navetta per il collegamento Levico Terme – Vetriolo – Panarotta (a/r).
Il servizio è valido tutti i giorni nel mese di luglio e agosto e tutti i weekend per il mese di giugno e settembre.
E’ garantito il posto solo previa prenotazione!
In seguito la tabella oraria con le specifiche fermate per le due tratte:
Levico Terme – Panarotta
| FERMATA | ORARIO | ORARIO | ORARIO | ORARIO |
| Bicigrill | 8.00 | 11.00 | 14.30 | 17.30 |
| Al Brenta | 8.05 | 11.05 | 14.35 | 17.35 |
| Terme di Levico | 8.10 | 11.10 | 14.40 | 17.40 |
| Compet | 8.30 | 11.30 | 14.55 | 17.55 |
| Vetriolo | 8.35 | 11.35 | 15.00 | 18.00 |
| Panarotta | 8.45 | 11.45 | 15.10 | 18.10 |
Panarotta – Levico Terme
| FERMATA | ORARIO | ORARIO | ORARIO | ORARIO |
| Panarotta | 8.55 | 11.55 | 15.20 | 18.20 |
| Vetriolo | ||||
| Compet | 9.05 | 12.05 | 15.30 | 18.30 |
| Terme di Levico | 9.20 | 12.20 | 15.45 | 18.45 |
| Al Brenta | 9.25 | 12.25 | 15.50 | 18.50 |
| Bicigrill | 9.30 | 12.30 | 15.55 | 18.55 |
Il costo per singola corsa si divide in queste fasce di prezzo:
PREZZI INTERI
- Corsa singola andata 4,00 €
- Corsa singola ritorno 3,00 €
- Extra vela +4,00 €
- Extra bike o e-bike +6,00 €
- Corsa singola under 10 2,00 €
PREZZI RIDOTTI
- Riduzione di 2 € per under 10 e per i residenti del comune di Levico Terme e Pergine Valsugana
PRENOTA IL TUO POSTO SU www.move.tn.it o www.movelevico.it
